農地(〜1000万円)
<の付いている物件は業者仲介できません>
詳細 物件種目 交通 価格 所在地   土地面積  
詳細へ 農地 JR武豊線尾張森岡駅歩16分 438万円 東浦町森岡南陽一区 290u (87.72坪)
詳細へ 農地(田) 名鉄河和線冨貴駅歩14分 450万円 武豊町冨貴 995u (301坪)
詳細へ 農地(田) JR武豊線東浦駅約3.2km 937万円 東浦町藤江 1239u (374.8坪)
詳細へ 農地 知多バスプラスチック団地停歩13分 342万円 南知多町豊浜 1132u (342.4坪)
詳細へ 農地(畑) 名鉄知多新線上野間駅2.5km 217万円 美浜町奥田 719.61u (217.68坪)  
詳細へ 農地(田) 半田中央インター約1km 398万円 半田市新生町 1338u (404.74坪)  
詳細へ 農地(田) 半田中央インター約2.8km 778万円 半田市三ツ池町 1029u (311.27坪)  
詳細へ 農地 名鉄河和線青山駅約4km 813万円 半田市大湯町 813u (245.9坪)  
詳細へ 農地   600万円 半田市東大矢知町 500u (151.3坪)  
詳細へ 農地(畑) 知多バスホテルパワーバンク前停歩7分 180万円 半田市四方木町 615u (186.03坪)  
詳細へ 農地(畑)   194.5万円 南知多町大字大井 1287u (389.3坪)  
詳細へ 農地(畑) 知多バス大井バス停歩7分 334万円 南知多町大井 738u (223.2坪)  
詳細へ 農地(田) 知多バス大井バス停歩20分 276万円 南知多町大井 762u (230.5坪)  
詳細へ 農地(畑) 知多バス大井バス停歩7分 258万円 南知多町大井 950u (287.4坪)  
詳細へ 農地(畑) 知多バス大井バス停歩7分 19万円 南知多町大井 322u (97.4坪)  
詳細へ 農地(畑) 知多バス大井バス停歩7分 10万円 南知多町大井 166u (50.21坪)  
詳細へ 農地(畑) 知多バス大井バス停歩7分 3万円 南知多町大井 52u (15.73坪)  
詳細へ 農地(田) 半田インターチェンジそば 762万円 半田市吉田町 252u (76.23坪)  
詳細へ 農地(畑) 名鉄河和線成岩駅約2km 160万円 半田市彦洲町一丁目 152u (45.98坪)  
詳細へ 農地(畑) 名鉄常滑線蒲池駅1.6km 770万円 常滑市金山 849u (256.8坪)  
詳細へ 農地(田) 名鉄常滑線新舞子駅約4.5km 1000万円 常滑市矢田 2075u (627.69坪)  
詳細へ 農地 南知多道路豊丘出口車で5分 280万円 美浜町豊丘 1324u (400.5坪)  
詳細へ 農地(畑) 南知多町役場 1.5km 187.55万円 南知多町豊浜 1240u (375.1坪)  
詳細へ 農地(畑) 知多バスプラスチック工業団地停歩10分 243万円 南知多町豊浜 1609u (486.7坪)  
詳細へ 農地(畑) 知多バスプラスチック工業団地停歩14分 238万円 南知多町豊浜 1479u (447.4坪)  
詳細へ 農地(畑) 南知多町役場 約2km 412万円 南知多町豊浜 2725u (824.3坪)  
詳細へ 農地(田) JR武豊線 乙川駅 約2km 899万円 半田市中億田町 991u (299.8坪)  
詳細へ 農地(田) 名鉄知多新線野間駅歩9分 883万円 美浜町布土 834u (252.3坪)  
詳細へ 農地 知多バス片名停1000m 460万円 南知多町師崎 1522u (460.4坪)  
詳細へ 農地(田) 名鉄河和線富貴駅歩9分 459万円 武豊町冨貴 380u (115坪)  
詳細へ 農地(田)   616万円 美浜町布土 6790u ########  
詳細へ 農地(畑) JR武豊線亀崎駅約2km 475万円 半田市東大矢知町 314u (94.98坪)  
詳細へ 農地(畑)   851万円 美浜町大字古布 1126u (340.6坪)  
詳細へ 農地(原野) 名鉄河和線布土駅 982.5万円 美浜町布土 1302u (393.86坪)  
詳細へ 農地(畑) 名鉄河和線布土駅 121万円 美浜町布土 400u (121.00坪)  
詳細へ 農地   223万円 南知多町大井 738u (223.2坪)  
詳細へ 農地(田) 名鉄河和線上ゲ駅歩30分 475万円 武豊町二ツ峰 717u (216.89坪)  
詳細へ 農地(田) 名鉄河和線上ゲ駅歩30分 230万円 武豊町二ツ峰 704u (213坪)