農地(美浜町)
<の付いている物件は業者仲介できません>
詳細 物件種目 交通 価格 所在地   土地面積  
詳細へ 農地(田) 知多バス魚太郎前停歩3分 4323万円 美浜町豊丘 2042u (617.70坪)
詳細へ 農地(田) 名鉄河和線河和駅歩18分 1541万円 美浜町北方 728u (220.22坪)
詳細へ 農地(畑) 名鉄知多新線上野間駅2.5km 217万円 美浜町奥田 719.61u (217.68坪)  
詳細へ 農地 南知多道路豊丘出口車で5分 280万円 美浜町豊丘 1324u (400.51坪)  
詳細へ 農地(畑) 名鉄知多新線野間駅歩11分 2133万円 美浜町野間 2072u (626.78坪)  
詳細へ 農地(田) 名鉄知多新線野間駅歩5分 2488万円 美浜町野間 1175u (355.43坪)  
詳細へ 農地(田) 名鉄知多新線奥田駅歩15分 2259万円 美浜町奥田 1067u (322.76坪)  
詳細へ 農地(田)   1483万円 美浜町布土 327u (98.91坪)  
詳細へ 農地(田) 名鉄知多新線野間駅歩9分 883万円 美浜町布土 834u (252.28坪)  
詳細へ 農地(田)   616万円 美浜町布土 6790u #########  
詳細へ 農地(畑) 名鉄知多新線上野間駅1300m 3533万円 美浜町上野間 4673u (1413.6坪)  
詳細へ 農地 名鉄河和線河和駅歩15分 5185万円 美浜町河和 17142u (5185.5坪)  
詳細へ 農地(畑)   851万円 美浜町大字古布 1126u (340.61坪)  
詳細へ 農地(田) 名鉄河和線河和口駅1.4km 3199万円 美浜町布土 3412u (1031坪)  
詳細へ 農地(田) 名鉄河和線布土駅 2070.2万円 美浜町布土 3113u (941.68坪)  
詳細へ 農地(原野) 名鉄河和線布土駅 982.5万円 美浜町布土 1302u (393.86坪)  
詳細へ 農地(畑) 名鉄河和線布土駅 121万円 美浜町布土 400u (121.00坪)